Precios
Detalle de nuestros servicios
Conoce el detalle de nuestros servicios y las tarifas aplicadas
PR Militares y Empleado Federal
| CONCEPTO | COSTO |
|---|---|
| SOLTERO | $200 |
| SOLTERO 1 DEPENDIENTE | $250 |
| SOLTERO 2 DEPENDIENTES | $300 |
| SOLTERO 3 DEPENDIENTES | $320 |
| CASADOS RINDIENDO EN CONJUNTO | $250 |
| CASADOS 1 DEPENDIENTE | $300 |
| CASADOS 2 DEPENDIENTES | $350 |
| CASADOS 3 DEPENDIENTES | $380 |
*INCLUYE PLANILLA ESTATAL, FEDERAL, 1116 FORM (CREDITO FORANEO). DE 1 A 3 W2. CREDITO POR NINO Y CREDITO POR TRABAJO SI APLICA.
*INCLUYE ASESORIA DE FINANZAS PERSONALES, CONSULTAS DE CREDITO, PRESUPUESTO, ENMIENDAS Y EDUCACION FINANCIERA GENERAL.
*DOCUMENTOS ADICIONALES TIENEN COSTO EXTRA.
Residentes de Puerto Rico
| CONCEPTO | COSTO |
|---|---|
| SOLTERO | $65 |
| SOLTERO 1 DEPENDIENTE | $70 |
| SOLTERO 2 DEPENDIENTES | $75 |
| SOLTERO 3 DEPENDIENTES | $80 |
| CASADOS RINDIENDO EN CONJUNTO | $85 |
| CASADOS 1 DEPENDIENTE | $90 |
| CASADOS 2 DEPENDIENTES | $95 |
| CASADOS 3 DEPENDIENTES | $100 |
| PLANILLA SENIOR | $30/$50 |
* INCLUYE DE 1 A 3 W2 O UN ANEJO DE NEGOCIO, ASESORIA DE FINANZAS PERSONALES, CONSULTAS DE CREDITO, PRESUPUESTO, ENMIENDAS Y EDUCACION FINANCIERA GENERAL.
*DOCUMENTOS ADICIONALES TIENEN COSTO EXTRA.
| CONCEPTO | COSTO |
|---|---|
| SOLTERO 1 DEPENDIENTE | $250 |
| SOLTERO 2 DEPENDIENTES | $280 |
| SOLTERO 3 DEPENDIENTES | $300 |
| CASADOS RINDIENDO EN CONJUNTO | $250 |
| CASADOS 1 DEPENDIENTE | $300 |
| CASADOS 2 DEPENDIENTES | $320 |
| CASADOS 3 DEPENDIENTES | $350 |
* INCLUYE DE 1 A 3 W2 O UN ANEJO DE NEGOCIO, ASESORIA DE FINANZAS PERSONALES, CONSULTAS DE CREDITO, PRESUPUESTO, ENMIENDAS Y EDUCACION FINANCIERA GENERAL.
*DOCUMENTOS ADICIONALES TIENEN COSTO EXTRA.
| CONCEPTO | COSTO |
|---|---|
| SOLTERO | $250 |
| SOLTERO 1 DEPENDIENTE | $280 |
| SOLTERO 2 DEPENDIENTES | $300 |
| SOLTERO 3 DEPENDIENTES | $320 |
| CASADOS RINDIENDO EN CONJUNTO | $300 |
| CASADOS 1 DEPENDIENTE | $320 |
| CASADOS 2 DEPENDIENTES | $350 |
| CASADOS 3 DEPENDIENTES | $380 |
* INCLUYE DE 1 A 3 W2 O UN ANEJO DE NEGOCIO, ASESORIA DE FINANZAS PERSONALES, CONSULTAS DE CREDITO, PRESUPUESTO, ENMIENDAS Y EDUCACION FINANCIERA GENERAL.
*DOCUMENTOS ADICIONALES TIENEN COSTO EXTRA.
| CONCEPTO | COSTO |
|---|---|
| SERVICIO POR CUENTA PROPIA Y EMPLEADOS POR SERVICIOS PROFESIONALES. | $50 |
* INCLUYE DE 1 A 3 W2 O UN ANEJO DE NEGOCIO, ASESORIA DE FINANZAS PERSONALES, CONSULTAS DE CREDITO, PRESUPUESTO, ENMIENDAS Y EDUCACION FINANCIERA GENERAL.
*DOCUMENTOS ADICIONALES TIENEN COSTO EXTRA.
Residentes de Estados Unidos
| CONCEPTO | COSTO |
|---|---|
| SOLTERO | $180 |
| SOLTERO 1 DEPENDIENTE | $250 |
| SOLTERO 2 DEPENDIENTES | $300 |
| SOLTERO 3 DEPENDIENTES | $350 |
| CASADOS RINDIENDO EN CONJUNTO | $300 |
| CASADOS 1 DEPENDIENTE | $320 |
| CASADOS 2 DEPENDIENTES | $350 |
| CASADOS 3 DEPENDIENTES | $380 |
*INCLUYE TAX ESTATAL, FEDERAL. DE 1 A 3 W2 O UN ANEJO DE NEGOCIO. CREDITO POR NINO Y CREDITO POR TRABAJO SI APLICA.
* INCLUYE ASESORIA DE FINANZAS PERSONALES, CONSULTAS DE CREDITO, PRESUPUESTO, ENMIENDAS Y EDUCACION FINANCIERA GENERAL.
*DOCUMENTOS ADICIONALES TIENEN COSTO EXTRA.
| CONCEPTO | COSTO |
|---|---|
| SOLTERO | $300 |
| SOLTERO 1 DEPENDIENTE | $320 |
| SOLTERO 2 DEPENDIENTES | $350 |
| SOLTERO 3 DEPENDIENTES | $380 |
| CASADOS RINDIENDO EN CONJUNTO | $380 |
| CASADOS 1 DEPENDIENTE | $350 |
| CASADOS 2 DEPENDIENTES | $400 |
| CASADOS 3 DEPENDIENTES | $420 |
*INCLUYE TAX ESTATAL, FEDERAL. DE 1 A 3 W2 O UN ANEJO DE NEGOCIO. CREDITO POR NINO Y CREDITO POR TRABAJO SI APLICA.
* INCLUYE ASESORIA DE FINANZAS PERSONALES, CONSULTAS DE CREDITO, PRESUPUESTO, ENMIENDAS Y EDUCACION FINANCIERA GENERAL.
*DOCUMENTOS ADICIONALES TIENEN COSTO EXTRA.
Comuníquese también por Whatsapp
- 787-310-2941
Suscríbase a nuestro Newsletter
(Nosotros no compartimos su información con terceros)

